|
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
1
石岛名珠花园海景房 元/㎡
颐和苑住宅小区 1200元/㎡
春光名苑和平小区 1000元/㎡
·鑫威房地产开发有限公司 ·黑龙江旭阳房地产开发公司
·瑞祥房地产开发公司 ·青山房地产开发公司
·人和房地产开发公司 ·建筑安装工程公司
·中包建筑安装工程公司 ·万达建筑安装工程公司
·福都建筑安装工程公司
 
1
是否推荐 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
交警胡同 绥化市区 其他 50 1500 2008-11-30
好小区 绥化市区 3室1厅1卫 100 350 2008-11-20
房产小区 绥化市区 2室1厅1卫 68 300 2008-11-20
招待所出租出兑 绥化市区 其他 80 1500 2008-11-18
南三东路经委小区 绥化市区 1室1厅1卫 51 4500/年 2008-10-10
原盐业公司院内 绥化市区 1室1厅1卫 22 300 2008-10-1
鑫淼城内 绥化市区 2室1厅1卫 73 5000 2008-10-1
四中分校院内 绥化市区 2室1厅1卫 70 500 2008-7-24
鑫淼城院内八三小区 绥化市区 2室1厅1卫 67 260 2008-7-24
运管站西侧 绥化市区 3室1厅1卫 80 550 2008-7-21
四中附近 绥化市区 3室1厅1卫 80 550 2008-7-20
四中附近 绥化市区 3室1厅1卫 80 550 2008-7-19
铁路2号楼 绥化市区 2室1厅1卫 56.4 8.6万 2008-7-9
春光公寓 绥化市区 1室1厅1卫 40 600 2008-6-29
春光公寓 绥化市区 1室1厅1卫 40 600 2008-6-29
春光公寓 绥化市区 1室1厅1卫 40 600 2008-6-29
春光公寓 绥化市区 1室1厅1卫 40 600 2008-6-29
春光公寓 绥化市区 1室1厅1卫 40 600 2008-6-29
春光公寓 绥化市区 1室1厅1卫 40 600 2008-6-29
银行小区 绥化市区 2室2厅1卫 100 1000 2008-2-26
人大小区 绥化市区 单间 10 240 2008-2-26
师专家属楼 绥化市区 2室1厅1卫 62 400 2008-2-26
秀水小区 绥化市区 2室1厅1卫 72 600-700 2008-2-26
北四路农技推广站家属楼 绥化市区 单间 10 180 2008-2-26
路园小区 绥化市区 2室1厅1卫 73 面议 2008-2-26
邮电小区 绥化市区 2室1厅1卫 50 260 2008-2-26
建工小区 绥化市区 1室1厅1卫 20 2200 2008-2-26
绥化龙华阳光房屋中介公司 绥化市区 3室1厅1卫 96 4500 2008-2-26
经委小区 绥化市区 1室1厅1卫 55 400 2008-2-26
润峰园 绥化市区 2室1厅1卫 81 600 2007-11-13
前进小区 绥化市区 1室1厅1卫 47 150 2007-11-13
粮食技校小区 绥化市区 2室1厅1卫 72 300 2007-11-9
烟草楼 绥化市区 2室半1厅1卫 56 280 2007-11-9
银行小区 绥化市区 2室1厅1卫 75 300 2007-11-9
北三东路预备役小区 绥化市区 2室半1厅1卫 86 350 2007-11-9
西直燃料小区 绥化市区 2室半1厅1卫 63 230 2007-11-9
当前页次:1/2   49条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
 
声明:
传世私服 Wholesale Abercrombie wow gold warhammer gold wow power leveling warhammer power leveling China Wholesale RuneScape gold wholesale jeans Lotro Gold
本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
版权所有© 2008  绥化市网络信息中心技术支持