|
|
|
|
|
|
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
 
 
鑫威康城小区 1200元/㎡
广盛家园 1500元/㎡
财富酒店公寓 2100元/㎡
颐和苑住宅小区 1300元/㎡
春光名苑和平小区 1500元/㎡
·鑫威房地产开发有限公司 ·黑龙江旭阳房地产开发公司
·瑞祥房地产开发公司 ·青山房地产开发公司
·人和房地产开发公司 ·建筑安装工程公司
·中包建筑安装工程公司 ·万达建筑安装工程公司
·福都建筑安装工程公司
 
1
是否推荐 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
人民银行小区 绥化市区 3室1厅1卫 128 15 2008-12-28
人民银行小区 绥化市区 3室1厅1卫 128 15 2008-12-28
润峰园小区 绥化市区 3室1厅1卫 108 12 2008-12-16
福合城 绥化市区 1室1厅1卫 35 3.2 2008-12-16
铁路三角线 绥化市区 2室半1厅1卫 46 3.2 2008-12-14
名都苑 绥化市区 2室1厅1卫 70 10 2008-12-11
金盾花园 绥化市区 2室1厅1卫 97 15.8 2008-12-10
腰房村 绥化市区 其他 51 2.9 2008-12-9
腰房村 绥化市区 其他 51 29000 2008-12-9
警祥小区 绥化市区 3室2厅1卫 157 25 2008-12-5
警祥小区 绥化市区 3室2厅1卫 157 25 2008-12-5
报社小区 绥化市区 3室1厅1卫 91 105000 2008-12-3
远望小区 绥化市区 2室1厅1卫 94 14.5 2008-11-24
远望小区 绥化市区 复式 55 14 2008-11-20
阳光小区 绥化市区 2室1厅1卫 80 9.5 2008-11-15
春光公寓218 绥化市区 其他 42 10 2008-11-10
新华书店楼 绥化市区 2室1厅1卫 73 12 2008-11-6
嘉兴花园顶账楼 绥化市区 其他 70 面议 2008-11-3
润峰园 绥化市区 2室1厅1卫 73 9.5 2008-10-10
润峰园 绥胜镇 2室1厅1卫 73 9.5 2008-10-10
福乾小区 绥化市区 2室1厅1卫 93 19.5 2008-10-5
水务家园 绥化市区 3室1厅1卫 80 11 2008-10-3
原盐业小区院内 绥化市区 1室1厅1卫 22 6 2008-10-1
新安小区 绥化市区 3室1厅1卫 96 13.5 2008-9-3
秀水家园 绥化市区 1室1厅1卫 65 13.5 2008-9-3
师专家属楼 绥化市区 3室1厅1卫 71 11 2008-8-16
城建局家属楼 绥化市区 3室1厅1卫 85 11 2008-8-5
正大街 绥化市区 其他 265 135 2008-8-4
南三东路经委小区 绥化市区 1室1厅1卫 51 7.5 2008-7-26
北三西路经委小区 绥化市区 2室半1厅1卫 70 8.8 2008-7-26
中国银行小区 绥化市区 3室1厅1卫 100 14 2008-7-26
客运小区 绥化市区 2室1厅1卫 85 14 2008-7-25
铁路司机学校 绥化市区 单间 176 36 2008-7-25
绥化军分区 绥化市区 2室1厅1卫 79 16 2008-7-25
国东新区 庆安县 2室1厅1卫 90 20 2008-7-17
北林区民政局小区 绥化市区 3室1厅1卫 92 15 2008-7-4
当前页次:1/3   86条记录   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
 
 
声明:
传世私服 Wholesale Abercrombie wow gold warhammer gold wow power leveling warhammer power leveling China Wholesale RuneScape gold wholesale jeans Lotro Gold
本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
本网站仅为个人、中介公司提供信息发布的平台,对于房屋买卖、租赁等交易过程中的纠纷,本网站不承担责任!
版权所有© 2008  绥化市网络信息中心技术支持